(48) 99914-3528
48999143528

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CLUBE DE TIRO ARARANGUA

Campeonato Tiro ao Alvo e Trap Americano

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1119 YURI TREVISOL CORREA 2,656
2 251 MAXIMILIANO VICENTE SCARDUELI 2,383
3 30 Mauricio Fleck da Silva 2,315
4 02 MARCOS PATRICIO 2,293
5 199 ERALDO BENITO CANDIDO 2,054
6 278 DAVID ESPINDULA GUIMARAES 1,946
7 392 RODRIGO DA ROSA PEREIRA 1,732
8 41 ALEX GENEROSO PORTO 1,350
9 1457 MARCO ANTONIO MACHADO 1,263
10 271 GUILHERME VINICIUS DA SILVA E SILVA 1,247
11 1459 Fernando Augusto Meirelles Tenfen 1,239
12 210 JOEL FERNANDES CIDADE 1,233
13 1516 ALDO BUENO DE LIMA JUNIOR 1,213
14 243 CRISTIANO DE OLIVEIRA ESPANHOL 1,178
15 68 WILMAR JUNIOR NAGEL 1,094
16 15 LUIS FERNANDO KLAR SERRANO 1,056
17 1407 WILKER RENAN MAGALHÃES 1,056
18 118 GUILHERME DE SOUZA 1,026
19 12 LUCIANO PAES 1,024
20 7 RODRIGO FERNANDES DE CAMPOS 1,019
21 90 DANIEL DE SOUZA SCHUINDT 1,002
22 51 RODRIGO AZANHA SILVA 1,000
23 24 DANIEL BENEDET PORTO 997
24 81 FABIO NEVES 944
25 413 SAIMON WILLIAN CARDOSO 910
26 1409 ALAN OLIVEIRA BORGES 882
27 120 JULIANA BRASIL NAZARIO 876
28 1271 MARTA MARGARETE PEREIRA GARCIA 869
29 1244 WILLIAN DE SOUZA NAGILDO 860
30 275 JUCIMAR DA SILVA SILVEIRA 857
31 163 GILSON RENATO RAMOS DE BRITO 844
32 65 GILBERTO BOSSARDI 839
33 44 JEFFERSON FURMANSKI DO CANTO 807
34 337 EMERSON PADILHA DE SOUZA 793
35 1275 RAMON NUNES FERREIRA 768
36 316 LUIZ GONZAGA BERTONCINI JUNIOR 740
37 71 ELTON BACHA LUCHTEMBERG 724
38 104 SAILOR LEDUR MALINOWSKI 673
39 190 TAIRONE SOARES DE SOUZA 656
40 225 GIOVANI GUIMARAES 652
41 332 SIDMAR CIDADE SIMÃO 609
42 95 JULIANO JARDIM SPIDO 609
43 1409 BEATRIZ JUSTO SASSO 582
44 1254 Fabio Geraldo Sasso 545
45 205 ANDRÉ DE OLIVEIRA BRISTOT 544
46 259 DANIEL FERNANDES SEIDLER 540
47 426 KAROLINE MANENTI DOS SANTOS 532
48 302 FRANK RAMOS MACHADO 526
49 29 JOSÉ VLADEMIR MEISTER 511
50 91 OLGA YEVSEYEVA 488
51 277 EVANDRO RIBEIRO ALVES 481
52 1 MARCOS PEREIRA GARCIA 423
53 647 GUILHERME SPIDO COSTA 360
54 1535 EDISON DE SOUZA BIZARRO 338
55 156 ADAILTON MIGUEL GONÇALVES 335
56 52 REGINALDO RICARDO DE SOUZA 332
57 20 VALTER DAGOSTIN JUNIOR 330
58 6 RAFAEL OLMIRO FREITAS LIMA 316
59 101 DIEGO MELO DA SILVA 310
60 1357 RAFAEL CARDOSO NUNES 308
61 790 EVERALDO GOULART DE ALMEIDA 286
62 803 GIOVANI FAVARO MORGEROT 286
63 13 JOSÉ LUIZ ECKERT 284
64 382 EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR 265
65 42 ELYAN FIGUEIREDO PORTO 255
66 204 REJANE BECKER 242
67 290 CLAUDIA ICHIOKA PLAÇA OROSCO VALDATTI 241
68 147 WILLIANS LEONARDO TEIXEIRA 234
69 1725 ALEXSANDER PERITO 229
70 921 PAULO RICARDO VIEIRA 189
71 40 FABIO PESCADOR 187
72 1449 PEDRO ALVES INOCENCIO 184
73 1564 EVERTON ALEXANDRE ROLDAO 184
74 1410 AMILTON GHELLERE 180
75 39 ISAAC GREGORINE ISOPPO 179
76 1486 HOMERO KALIL GUSSON MOURAD 178
77 37 ADEMAR FONTANA CARDOSO 169
78 1393 DIEGO DE LUCA DE VARGAS 167
79 1402 MATHEUS HENRIQUES DOS SANTOS 165
80 1384 LUIZ GUSTAVO DA SILVA 163
81 1446 VALDECI MARQUES 159
82 365 Anderson Zilli Krüger 154
83 407 RAFAEL GHELERE COELHO 150
84 875 RONI COELHO ROSSO 143
85 1438 ROGER ROBERTO DE OLIVEIRA KAIPER 141
86 1603 JORGE PERITO DA SILVA 140
87 1320 Christian da Silva de Souza 140
88 193 OTACILIO GARCIA 134
89 1255 Andreia da Costa Justo Sasso 132
90 1242 MAICON NERES 132
91 1571 ARTUR PEREIRA BERTONCINI 130
92 407 SIMONE DOS SANTOS CARDOSO 126
93 306 KIRIA FINGER 124
94 357 EVERTON LUIZ FERNANDES 111
95 1526 LEONARDO REUS TOMAZI 109
96 1460 IVAN CARLOS MACHADO SILVEIRA 101
97 417 CINDIA FERREIRA SPERANDIO LOPES DA SILVA 97
98 1517 LUCAS SALVAN 93
99 1238 Angelo Igor Mezzomo 93
100 366 LUCIANO BORGES PEREIRA 92
101 1325 Denilson Arnaldo Teixeira 91
102 59 VOLNEI FABER 88
103 1326 Julio Pereira de Aguiar 84
104 1323 ELVIS TOPANOTTI DAROS 76
105 1254 CIRUS COQUIM LHAMBY 75
106 25 Claudiomir Raulindo 67
107 1815 VALDIR ABÉL 49
108 1827 CRISTIANO DE SOUZA COSTA 48
109 578 JOSE GUSTAVO ROCHA DA SILVA 47
110 1823 IVAN SERAFIN 46
111 1307 Jader Piero da Silva 46
112 1497 André Tatsch Jacóbsen 45
113 1817 SCHEILA MENIN 45
114 1825 EDSON HOSANG 44
115 1324 Saimon Reus Honorato 44
116 1327 Alencar Luzzietti Semler 44
117 1821 LUCIANO MELLO FIGUEIREDO 43
118 1807 THIAGO LENTZ MELLER 41
119 1819 RODRIGO CESINO 40
120 1518 MARCIO JOSE ALVES 39
121 278 HELIO SANTOS DE SOUZA FILHO 39
122 1328 Marcos dos Santos Rosa 37
123 1829 ALCIONEI REZIN VICENTE 36
124 1855 RODRIGO ZILLI TEXEIRA 36
125 1434 GUSTAVO DA SILVA TURATTI 32
126 1496 MARCOS FRANCISCO DAMIANI 32
127 1322 WAGNER BOZA ACORDI 28
128 191 JEFFERSON ZANATTA 25
129 231 EDER DIAS DA SILVA 21
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.